Tis prostřední |  Foto:  © Evan Bennet (AnAmericanComposer) ,  CC BY-NC 4.0

Tis prostřední | Foto: © Evan Bennet (AnAmericanComposer), CC BY-NC 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © jreyes30 ,  CC BY-NC 4.0

Tis prostřední | Foto: © jreyes30, CC BY-NC 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0

Tis prostřední | Foto: © Patrick Hacker, CC BY 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Manuel Raab ,  CC BY-NC 4.0

Tis prostřední | Foto: © Manuel Raab, CC BY-NC 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Manuel Raab ,  CC BY-NC 4.0

Tis prostřední | Foto: © Manuel Raab, CC BY-NC 4.0

Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0
Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0
Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0
Tis prostřední |  Foto:  © Patrick Hacker ,  CC BY 4.0
10
Fotogalerie

Tis prostřední

(latinsky: Taxus x media, slovensky: Tis prostredný)
Čeleď: tisovité (latinsky: Taxaceae)
Je to kříženec tisu červeného a japonského. Spojuje v sobě vlastnosti obou dřevin.

Nejdůležitější vlastnosti

Nároky na světlo
Nároky na vlhkost
Výška
2–5 m
Nároky na půdu
humózní, pH - kyselé
Tvar:
sloupovitý, jehlancovitý, polokulovitý, strom, rozkladitý
List
jehlicovitý, měkký, stálezelený
Atraktivita
list, dekorativní v zimě

Použití

Využití je podle kultivaru jako u tisu červeného či japonského.

Ostatní vlastnosti

Jehličí je na přechodu mezi tisem červeným a japonským.

Barva listu: tmavě zelená

Plod: šištice

Související články

Další stromy

Články odjinud