Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Joey Santore, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © James Deacon ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © James Deacon, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © James Deacon ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © James Deacon, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © James Deacon ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © James Deacon, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Jean Audissou ,  CC BY-NC 4.0

Anakampseros | Foto: © Jean Audissou, CC BY-NC 4.0

Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0
Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0
Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0
Anakampseros  |  Foto:  © Joey Santore ,  CC BY-NC 4.0
10
Fotogalerie

Anakampseros

(latinsky: Anacampseros )
Čeleď: šruchovité (latinsky: Portulacaceae)
Nízká sukulentní trvalka pochází ze suchých oblastí východní a střední Afriky a Namibie. Podle formy růstu dělíme jednotlivé druhy do dvou skupin: stonkové a listové sukulenty.

Nejdůležitější vlastnosti

Nároky na světlo
Nároky na vlhkost
Výška
0,02–0,06 m
Nároky na půdu
písčitá, hlinitá, pH - neutrální
Tvar:
přízemní růžice
List
lesklý, kožovitý, tlustý
Atraktivita
list

Použití

Pěstuje se jako pokojová rostlina nebo ve sklenících.

Ostatní vlastnosti

Afričtí domorodci, kde je tento druh původní, věří, že anakampseros navrací ztracenou lásku.

Barva listu: zelená

Další trvalky

Články odjinud